5月18日讯
各有关单位:
根据《关于开展江西省第三批医用耗材生产经营企业报名的通知》和《关于开展江西省体外诊断试剂集中挂网采购生产经营企业报名的通知》等有关政策规定,对近期申请参加我省医用耗材配送业务的经营企业信息进行了审核,现将相关医用耗材经营企业名称、登录名等信息予以公示。有关事项通知如下:
一、公示时间
公示期为2021年5月17日至5月19日。
二、相关要求
对公示结果有异议的,请电话联系或将加盖单位公章的材料于5月19日17:00前,登陆系统“业务办理-动态报名结果公示申诉”进行申诉,逾期不予受理。
联系电话:0791-88102300
地址:南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)6楼
附件:医用耗材经营企业报名结果公示表
江西省医药价格和采购服务中心
2021年5月17日
序号 | 登录名 | 企业名称 |
1 | hcjxs8971 | 景德镇莱康医疗器械有限公司 |
2 | hcjxs8919 | 江西良妙医疗器械有限公司 |
3 | hcjxs8917 | 上饶市海天医疗器械有限公司 |
4 | hcjxs8929 | 赣州市彩旺医疗器械有限公司 |
5 | hcjxs8983 | 江西慧佑医疗科技有限公司 |
6 | hcjxs8972 | 江西彩德贸易有限公司 |
7 | hcjxs8947 | 江西金仕康生物技术有限公司 |
8 | hcjxs8944 | 江西省壹和盛医疗设备有限公司 |
9 | hcjxs8961 | 江西绿莱贸易有限公司 |
10 | hcjxs8905 | 陕西健美医疗科技有限公司 |
11 | hcjxs8879 | 江西鼎鸣尚医疗器械有限公司 |
12 | hcjxs8918 | 南昌浩荣医疗器械有限公司 |
13 | hcjxs8962 | 江西富心康医疗科技有限公司 |
14 | hcjxs8908 | 江西普莱贸易有限公司 |
15 | hcjxs8960 | 江西捷若医疗器械有限公司 |
16 | hcjxs8941 | 江西晶开贸易有限公司 |
17 | hcjxs8927 | 江西柏克医疗器械有限公司 |
18 | hcjxs8910 | 江西益都医疗科技有限公司 |
19 | hcjxs8909 | 九江水龙医疗器械有限公司 |
20 | hcjxs8922 | 南昌市祥发医疗器械有限公司 |
21 | hcjxs8903 | 南昌爱微尔贸易有限公司 |
22 | hcjxs8900 | 江西悦永医疗器械有限公司 |
23 | hcjxs8877 | 上海幂衡医疗器械销售中心 |
24 | hcjxs8859 | 江西省登越科技有限公司 |
25 | hcjxs8887 | 桐庐高星医疗器械有限公司 |
26 | hcjxs8838 | 江西卓鹏贸易有限公司 |
27 | hcjxs8837 | 江西华聪医疗器械有限公司 |
28 | hcjxs8857 | 江西纳博医疗器械有限公司 |
29 | hcjxs8901 | 江西艺聪医疗科技有限公司 |
30 | hcjxs8886 | 贵州远豪兄弟商贸有限公司 |
31 | hcjxs8835 | 江西想印医疗器械有限公司 |
32 | hcjxs8872 | 江西捷圣达医疗器械有限公司 |
33 | hcjxs8855 | 赣州市顺富医疗器械有限公司 |
34 | hcjxs8883 | 江西佰冠医疗科技有限公司 |
35 | hcjxs8816 | 江西诚臻医疗器械有限公司 |
36 | hcjxs8848 | 江西费岢司医疗科技有限公司 |
37 | hcjxs8878 | 江西省金邦悦富进出口有限公司 |
38 | hcjxs8888 | 江西彬雅科技有限公司 |
39 | hcjxs8858 | 江西蔡苍医疗器械有限公司 |
40 | hcjxs8876 | 吉安辰新医疗器械中心 |
41 | hcjxs8885 | 宜春盛安汇贸易有限公司 |
42 | hcjxs8874 | 江西众益医购链管理有限责任公司 |
43 | hcjxs8871 | 江西固博贸易有限公司 |
44 | hcjxs8833 | 北京华光普泰科贸有限公司 |
45 | hcjxs8845 | 江西浩铭医疗器械有限公司 |
46 | hcjxs8836 | 江西维多医疗器械有限公司 |
47 | hcjxs8884 | 江西省隆欣兴科技有限公司 |
48 | hcjxs8854 | 江西贯凌医疗器械有限公司 |
49 | hcjxs8819 | 江西彤浩科贸有限公司 |
50 | hcjxs8852 | 江西健立业医疗科技有限公司 |
51 | hcjxs8867 | 江西杰之瑞医疗器械有限公司 |
52 | hcjxs8815 | 赣州市艺隆商贸有限公司 |
53 | hcjxs8846 | 南昌鉴真生物科技有限公司 |
54 | hcjxs8830 | 抚州顺弘贸易有限公司 |
55 | hcjxs8809 | 江西圣煌医疗器械有限公司 |
56 | hcjxs8851 | 江西鑫瑞恒康贸易有限公司 |
57 | hcjxs8813 | 江西省博轩医疗器械有限公司 |
58 | hcjxs8811 | 江西硕圆医疗器械有限公司 |
59 | hcjxs8842 | 江西寒哲医疗器械有限公司 |
60 | hcjxs8824 | 鹰潭于星贸易有限公司 |
61 | hcjxs8805 | 江西鼎森医疗器械有限公司 |
62 | hcjxs8804 | 江西奥洪贸易有限公司 |
63 | hcjxs8808 | 南昌同越医疗器械有限公司 |
64 | hcjxs8826 | 江西馨龙供应链管理有限公司 |
65 | hcjxs8860 | 江西纳普医疗咨询有限公司 |
66 | hcjxs8779 | 江西彬侣贸易有限公司 |
67 | hcjxs8825 | 江西坤阔医疗器械有限公司 |
68 | hcjxs8841 | 江西顾博医疗器械有限公司 |
69 | hcjxs8778 | 江西科翰医疗科技有限公司 |
70 | hcjxs8847 | 南昌堃桐科技有限公司 |
71 | hcjxs8831 | 济世中医药有限公司 |
72 | hcjxs8866 | 江西鼎国医疗器械有限公司 |
73 | hcjxs8814 | 广州市百墺特生物科技有限公司 |
74 | hcjxs8812 | 南昌里斯托医疗器械有限公司 |
75 | hcjxs8807 | 江西和袖医疗器械有限公司 |
76 | hcjxs8821 | 江西鸿伟医疗器械有限公司 |
77 | hcjxs8798 | 江苏通仁贸易有限公司 |
78 | hcjxs8796 | 江西洛天医疗器械有限公司 |
79 | hcjxs8820 | 江西辰鑫医疗器械有限公司 |
80 | hcjxs8777 | 江西省尧龙医疗器械有限责任公司 |
81 | hcjxs8774 | 厦门耀和贸易有限公司 |
82 | hcjxs8773 | 江西顺科医疗器械有限公司 |
83 | hcjxs8714 | 江西安璟医疗器械有限公司 |
84 | hcjxs8776 | 南通斐琪贸易有限公司 |
85 | hcjxs8794 | 江西辰欧医疗器械有限公司 |
86 | hcjxs8753 | 赣州慧美医疗器械有限公司 |
87 | hcjxs8715 | 北京捷百伦生物技术有限公司 |
88 | hcjxs8756 | 南昌焕密谊贸易有限公司 |
89 | hcjxs8795 | 江西世奇医疗器械有限公司 |
90 | hcjxs8791 | 江西博蓬科技有限公司 |
91 | hcjxs8789 | 江西航宸医疗器械有限公司 |
92 | hcjxs8717 | 江西傲赛医疗器械有限公司 |
93 | hcjxs8787 | 江西登盛实业有限公司 |
94 | hcjxs8754 | 江西金珏田医疗器械有限公司 |
95 | hcjxs8747 | 江西锐明医疗器械有限公司 |
96 | hcjxs8750 | 南昌申腾生物科技有限公司 |
97 | hcjxs8749 | 南昌申发科技有限公司 |
98 | hcjxs8783 | 江西海佑医疗器械有限公司 |
99 | hcjxs8761 | 南昌市明灿医疗器械有限公司 |
100 | hcjxs8694 | 江西省泰阡顺贸易有限公司 |
101 | hcjxs8740 | 江西荣恩医疗器械有限公司 |
102 | hcjxs8721 | 江西省尚儒商贸有限公司 |
103 | hcjxs8723 | 江西米涵贸易有限公司 |
104 | hcjxs8703 | 江西雄羿医疗器械有限公司 |
105 | hcjxs8706 | 江西名朗医疗器械有限公司 |
106 | hcjxs8683 | 河南舟方医疗器械有限公司 |
107 | hcjxs8649 | 南昌市智信医疗器械有限公司 |
108 | hcjxs8618 | 江西江澄医疗器械有限公司 |
109 | hcjxs8593 | 江西众欣源医疗器械有限公司 |
110 | hcjxs8643 | 江西巢之商贸有限公司 |
111 | hcjxs8572 | 江西洪卫医疗设备有限公司 |
112 | hcjxs8607 | 南昌江右商帮贸易有限公司 |
113 | hcjxs8553 | 宜春坛斐医疗器械有限公司 |
114 | hcjxs8600 | 赣州丰腾贸易有限公司 |
115 | hcjxs8582 | 赣州天臣贸易有限公司 |
116 | hcjxs8468 | 江西礼晨达医疗器械有限公司 |
117 | hcjxs8437 | 南昌云意科技有限公司 |
118 | hcjxs8500 | 江西派川贸易有限公司 |
119 | hcjxs8489 | 江西瑞鑫医疗器械有限公司 |
120 | hcjxs8465 | 上海翊波投资管理有限公司 |
121 | hcjxs8417 | 江西省维仁贸易有限公司 |
122 | hcjxs8445 | 上海翊波医疗设备有限公司 |
123 | hcjxs8403 | 江西嘉灿科技有限公司 |
124 | hcjxs8364 | 江西瑞川医疗器械有限公司 |
125 | hcjxs8270 | 浙江迪安医疗器械有限公司 |
126 | hcjxs8243 | 江西昌海医药有限公司 |
127 | hcjxs8219 | 江西荣池医疗器械有限公司 |
128 | hcjxs8218 | 江西棋来医疗器械有限公司 |
129 | hcjxs8173 | 江西省思永医疗器械有限公司 |
130 | hcjxs8205 | 江西省永业医疗器械有限公司 |
131 | hcjxs8189 | 孝感晶凯医疗器械有限公司 |
132 | hcjxs8201 | 孝感康轩医疗科技有限公司 |
133 | hcjxs8187 | 湖北欣茂医疗科技有限公司 |
134 | hcjxs8220 | 江西永奥医疗器械有限公司 |
135 | hcjxs8141 | 江西雨佳医疗器械有限公司 |
136 | hcjxs8019 | 江西巨汇医疗器械有限公司 |
137 | hcjxs8022 | 江西道云医疗器械有限公司 |
138 | hcjxs7836 | 江西冰薇医疗器械有限公司 |
139 | hcjxs7774 | 南昌赣英实业发展有限公司 |
140 | hcjxs7402 | 江西新程医疗技术有限公司 |
141 | hcjxs6728 | 赣州市通达医疗器械销售有限公司 |
142 | hcjxs6685 | 南昌市永昌医疗器械有限公司 |
143 | hcjxs6542 | 江西毓臻医疗器械有限公司 |
144 | hcjxs6122 | 江西佩玖商贸有限公司 |
145 | hcjxs4135 | 江西聚和医疗器械有限公司 |
146 | hcjxs3652 | 南通奥康医疗器械有限公司 |
